Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
04.12.2023 Понедельник сегодня | ночь |  | пасмурно | -3...0 | 94 | 753 | 4.5 м/с | Ю/В | ↖ | снег 0.8 мм |
день |  | пасмурно | 0...+2 | 84 | 752 | 5.6 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
05.12.2023 Вторник | ночь |  | пасмурно | -6...-4 | 78 | 757 | 3.8 м/с | З | → | снег 0.8 мм |
день |  | пасмурно | -7...-6 | 81 | 760 | 2.8 м/с | З | → | снег 0.9 мм | |
06.12.2023 Среда | ночь |  | пасмурно | -11...-8 | 84 | 764 | 2.9 м/с | З | → | снег 0.8 мм |
день |  | пасмурно | -10...-9 | 81 | 769 | 1.9 м/с | З | → | снег 0.6 мм | |
07.12.2023 Четверг | ночь |  | пасмурно | -16...-13 | 83 | 773 | 1.7 м/с | С | ↓ | снег 0.8 мм |
день |  | пасмурно | -16...-15 | 80 | 775 | 2 м/с | С/В | ↙ | снег 0.5 мм | |
08.12.2023 Пятница | ночь |  | ясно | -21...-20 | 80 | 776 | 1.7 м/с | С | ↓ | без осадков |
день |  | ясно | -19 | 72 | 777 | 1.7 м/с | С | ↓ | без осадков | |
09.12.2023 Суббота | ночь |  | ясно | -24...-22 | 77 | 777 | 1.6 м/с | С | ↓ | без осадков |
день |  | ясно | -21 | 67 | 779 | 2.1 м/с | С | ↓ | без осадков | |
10.12.2023 Воскресенье | ночь |  | ясно | -24...-23 | 75 | 779 | 1.6 м/с | С | ↓ | без осадков |
день |  | ясно | -21 | 71 | 779 | 1.8 м/с | С/В | ↙ | без осадков |
|
Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
|