Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
14.10.2025 Вторник сегодня | ночь |  | пасмурно | +10...+12 | 83 | 756 | 4.1 м/с | Ю | ↑ | дождь 2.5 мм |
день |  | облачно с прояснениями | +8...+10 | 74 | 758 | 3.3 м/с | Ю/З | ↗ | дождь 0.3 мм | |
15.10.2025 Среда | ночь |  | облачно с прояснениями | 0...+5 | 83 | 761 | 1.3 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков |
день |  | облачно с прояснениями | +8...+11 | 53 | 761 | 2.1 м/с | Ю | ↑ | без осадков | |
16.10.2025 Четверг | ночь |  | облачно с прояснениями | +2...+3 | 80 | 760 | 1 м/с | В | ← | без осадков |
день |  | пасмурно | +7...+9 | 65 | 759 | 2.1 м/с | Ю/З | ↗ | дождь 1.1 мм | |
17.10.2025 Пятница | ночь |  | облачно с прояснениями | +4...+5 | 91 | 759 | 1.9 м/с | З | → | дождь 1.6 мм |
день |  | пасмурно | +8 | 68 | 761 | 3.9 м/с | З | → | без осадков | |
18.10.2025 Суббота | ночь |  | малооблачно | +4...+5 | 86 | 762 | 2.5 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
день |  | пасмурно | +11 | 66 | 762 | 4.1 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
19.10.2025 Воскресенье | ночь |  | пасмурно | +7...+8 | 82 | 761 | 2.1 м/с | Ю | ↑ | без осадков |
день |  | пасмурно | +9...+10 | 68 | 759 | 5.1 м/с | Ю | ↑ | дождь 1 мм | |
20.10.2025 Понедельник | ночь |  | пасмурно | +6...+7 | 85 | 756 | 5.3 м/с | Ю | ↑ | дождь 6.7 мм |
день |  | пасмурно | +7...+8 | 74 | 756 | 4.7 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
|
Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
|